
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 21:51 | 21:57 | 7 分鐘 |
2 | 21:31 | 21:46 | 14 分鐘 | |
3 | 21:19 | 21:28 | 9 分鐘 | |
4 | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 | |
5 | 20:24 | 20:27 | 3 分鐘 | |
6 | 20:15 | 20:21 | 6 分鐘 | |
7 | 20:11 | 20:13 | 2 分鐘 | |
8 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 | |
9 | 19:38 | 19:54 | 16 分鐘 | |
10 | 19:00 | 19:35 | 35 分鐘 | |
11 | 2023-10-02 | 20:36 | 20:58 | 22 分鐘 |
12 | 20:10 | 20:21 | 11 分鐘 | |
13 | 20:00 | 20:08 | 9 分鐘 | |
14 | 19:47 | 19:57 | 10 分鐘 | |
15 | 19:16 | 19:45 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1808447.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
